Sei in: Home > Cultura > Biblioteca storica > Elenco fondi
| Denominazione | Consistenza faldoni | Estremi cronologici |
|---|---|---|
| ANSELMI | 70 | 1527 - 1961 |
| AVOGADRO | 1 | 1447 - 1792 |
| BARUFFI E CARTE SCLOPIS | 5 | 1825 - 1875 |
| BERTI | 14 | 1817 - 1898 |
| BOSIO DI ASTI | 2 | 1435 - 1873 |
| BOSSES DI BOSSES | 18 | 1225 - 1788 |
| CALUSO | 7 | 1659 - 1840 |
| CANALE MICHELOTTI | 1 | 1822 - 1825 |
| CARRONE DI SAN TOMMASO | 22 | 1644 - 1883 |
| CASTELLO DI CINZANO | 5 | 1242 - 1930 |
| CIPRIANI | 13 | 1835 - 1939 |
| COMBETTI | 2 | 1823 - 1874 |
| COTTI DI CERES | 108 + 1 cabreo | 1534 - 1921 |
| DOCUMENTI STORICI DEL MONFERRATO | 1 | sec.XVI-1765 |
| DOCUMENTI SU PALAZZO CISTERNA | 12 | sec. XVI - XX |
| FAMIGLIE E PAESI PER "A" E "B" | 10 | 1266 - 1925 |
| FAMIGLIE NOBILI DEL PIEMONTE (RACCOLTA CLARETTA) | 22 | 1340 - 1926 |
| FILIPPA DI MARTINIANA | 3 | 1641 - 1883 |
| FREJLINO DI BUTTIGLIERA (da inventariare) | ||
| GAZZELLI DI ROSSANA | 55 | 1578 - 1925 |
| GERMANO DI BORGO D'ALE | 2 | 1722 - 1925 |
| GIULIO | 79 faldoni | 1620 - 1889 |
| LANGE | 120 faldoni | 1940 - 1990 |
| MANNO | 16 faldoni | 1619 - 1921 |
| MARLIANI | 3 | 1375 - 1723 |
| MATERIE MILITARI | 2 | 1814 - 1833 |
| MILLET | 16 | 1585 - 1839 |
| MISCELLANEA PIEMONTESE | 2 | 1375 - 1723 |
| NOTA ALBERTO | 3 | 1810 - 1847 |
| ORDINE MAURIZIANO | 1 | sec. XVII- 1889 |
| PROTOCOLLI NOTAI ASTI | 45 | 1516 - 1686 |
| RACCOLTA AUTOGRAFICA PARENTI | 10 | sec. XVIII - 1950 |
| SERVAIS JEAN | 2 | 1849 - 1893 |
| SINEO - ARNO' | 4 | 1541 - 1913 |
| VALERIO | 32 | 1497 - 1905 |
Ultimo aggiornamento: 19/08/2011