Sei in: Home > Pari opportunità > C.R.S. - P.O. > Guida alle pubblicazioni
ANNO: 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
| Titolo: | Quaderno di lavoro "Atlante n.2 delle P.O. e dell'occupazione femminile: rappresentazione (2008-2009) delle dinamiche nel M.d.L. in provincia di Torino" |
|---|---|
| Autore: | Silvia Ghiazza, Michele Fortunato, Paolo Sabbatini |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | dicembre 2009 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | lavoro, crisi e occupazione femminile |
| Disponibilità: | http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/dwd/2010/15_marzo/atlante.pdf (formato pdf 786 KB) |
| Informazioni: | tel. 011.861.3383 - 3520 |
| Titolo: | Quaderno di lavoro "L'orientamento al lavoro per la coesione sociale" |
|---|---|
| Autore: | Kezia Barbuio, Michele Fortunato |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | dicembre 2009 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | orientamento, lavoro, coesione sociale |
| Disponibilità: |
http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/dwd/2010/15_marzo/orientamento_coesionesociale.pdf (formato pdf 1.6 MB) |
| Informazioni: | tel. 011.861.3383 - 3520 |
| Titolo: | Quaderno di lavoro "Lo strumento del voucher di conciliazione nella provincia di Torino" |
|---|---|
| Autore: | Antonella Zabarino, Michele Fortunato, |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | dicembre 2009 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | lavoro e strumenti di conciliazione |
| Disponibilità: |
http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/dwd/2010/15_marzo/voucherconciliazione.pdf (formato pdf 669 KB) |
| Informazioni: | tel. 011.861.3383 - 3520 |
| Titolo: | Quaderno di lavoro "Le donne per l'innovazione. Pari opportunità, qualità e sviluppo delle imprese femminili" |
|---|---|
| Autore: | Valentina Saggese, Michele Fortunato |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | dicembre 2009 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | donne e innovazione |
| Disponibilità: |
http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/dwd/2010/15_marzo/donneinnovazione.pdf (formato pdf 420 KB) |
| Informazioni: | tel. 011.861.3383 - 3520 |
| Titolo: | PARI OPPORTUNITÀ, LAVORO E CARRIERA DELLE DONNE. Modelli organizzativi: confronti e prospettive. La rotta di Colombo. |
|---|---|
| Autore: | Anna Ferrero, Anna Allocco, Gian Luigi Aroasio, Michele Fortunato, Enrica Gaggero, Mario Gattiglia, Margherita Ricciuti |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | marzo 2009 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | lavoro e modelli organizzativi |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Il lavoro atipico nella Provincia di Torino. La costruzione dell'identità lavorativa femminile attraverso i temi del part-time e del precariato generazionale: il caso dei call-center. |
|---|---|
| Autore: | Gabriella Rossi, Stefania Doglioli, Elena Ottolenghi, Michele Fortunato |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | dicembre 2008 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | part-time e precariato generazionale |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Atlante delle P.O. e dell'occupazione femminile. Rappresentazione delle dinamiche nel MdL in provincia di Torino: slide di rappresentazione cartografica degli avviamenti per genere e generazione (dinamiche 2005/2006/2007). |
|---|---|
| Autore: | Silvia Ghiazza, Michele Fortunato |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | dicembre 2008 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | occupazione femminile |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Quaderno di lavoro Atlante delle P.O. e dell'occupazione femminile. Rappresentazione delle dinamiche nel MdL in provincia di Torino. |
|---|---|
| Autore: | Emanuele Achino, Silvia Ghiazza, Michele Fortunato |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | dicembre 2008 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | occupazione femminile |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Quaderno di lavoro: donne e conciliazione tra lavoro e famiglia in provincia di Torino. |
|---|---|
| Autore: | Emanuele Achino, Michele Fortunato |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | dicembre 2008 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | Conciliazione lavoro-famiglia |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_lavoro_conciliazione.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Compendio di documentazione "La conciliazione lavoro-famiglia in Italia e in Europa". |
|---|---|
| Autore: | Antonella Moira Zabarino, Michele Fortunato |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | giugno 2008 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | Conciliazione lavoro-famiglia |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_lavoro_conciliazione.htm |
| Informazioni: | tel 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Quaderno di lavoro "Orientamento di genere e mondo del lavoro". |
|---|---|
| Autore: | Amelia Andreasi, Carla Artusio, Silvana Farina, Michele Fortunato |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | aprile 2008 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | orientamento e lavoro |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_istruzione_formazione.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Quaderno di lavoro "La vulnerabilità sociale ed economica delle lavoratrici e dei lavoratori atipici a elevata istruzione". |
|---|---|
| Autore: | Sonia Bertolini, Silvia Parpaglione, Gabriella Rossi, Michele Fortunato |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | marzo 2008 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | lavoro atipico |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/flessibilita_vulnerabilita.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Quaderno di lavoro "Le pari opportunità nel mondo del lavoro: evoluzione e prospettive in tema di flessibilità, sicurezza sociale, solidarietà tra le generazioni". |
|---|---|
| Autore: | Valentina Saggese, Michele Fortunato |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | marzo 2008 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | Flexicurity |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/flessibilita_vulnerabilita.htm |
| Informazioni: | tel 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Quaderno di lavoro "Le scelte di istruzione e formazione professionale delle giovani donne: pari opportunità e inserimenti lavorativi". |
|---|---|
| Autore: | Maria Antonella Ferranti, Michele Fortunato |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | ottobre 2007 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | istruzione e formazione in Piemonte e nella Provincia di Torino |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_istruzione_formazione.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Quaderno di ricerca "Gli scenari economici". |
|---|---|
| Autore: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | gennaio 2007 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | le caratteristiche dello scenario economico nazionale e locale |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Quaderno di ricerca "La struttura demografica: distinzione di genere e articolazione territoriale". |
|---|---|
| Autore: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | gennaio 2007 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | struttura demografica nazionale, piemontese, della provincia e del comune di Torino |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Quaderno di ricerca "Analisi del mercato del lavoro: differenze di genere, età e articolazione territoriale". |
|---|---|
| Autore: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | gennaio 2007 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | situazione occupazionale nazionale, piemontese, della Provincia di Torino |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | L'Europa per le donne. |
|---|---|
| Autore: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | 2006 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | L'impegno dell'Unione Europea per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini : normative, politiche, strategie |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | L'Italia per le donne. |
|---|---|
| Autore: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | 2006 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | Legislazione e orientamenti al livello nazionale per la parità e per le pari opportunità: tutela, sostegno, valorizzazione |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Il Piemonte per le donne. |
|---|---|
| Autore: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | 2006 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | Le strategie e la programmazione a livello regionale per la parità e le pari opportunità: uguaglianza nella vita, nel lavoro, nelle carriere, nell'accesso alle cariche pubbliche |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | La Provincia di Torino per le donne. |
|---|---|
| Autore: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | 2006 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | L'azione provinciale per la parità e le pari opportunità: strategie, programmi di lavoro, iniziative |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Ricerca e analisi: le donne, il lavoro, le pari opportunità. |
|---|---|
| Autore: | S&T - Monica Andriolo |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | marzo 2006 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | contesto normativo, linee programmatiche, proposte strategiche |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Politiche e strategie di parità e di pari opportunità tra donne e uomini - sintesi e riflessioni. |
|---|---|
| Autore: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | 2006 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | sintesi e riflessioni sulle politiche e strategie di parità e di pari opportunità tra donne e uomini |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Organizzazione del lavoro, flessibilità e conciliazione. |
|---|---|
| Autore: | S&T - Monica Andriolo |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | marzo 2006 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | Approfondimento sulle opportunità e vincoli per le donne |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_lavoro_conciliazione.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
| Titolo: | Giovani e mercato del lavoro. Tendenze, dinamiche, profili professionali e comportamenti. |
|---|---|
| Autore: | Michele Fortunato |
| Fonte: | C.R.S. - P.O. Mercato del Lavoro |
| Anno: | maggio 2004 |
| Editore: | Provincia di Torino |
| Argomento: | condizione giovanile nel mercato del lavoro |
| Disponibilità: | scaricabile da http://www.provincia.torino.it/pari_opportunita /crspo/donne_mercato_lavoro.htm |
| Informazioni: | tel. 011.8617501 - 7500 |
Ultimo aggiornamento: 19/08/2011