XXIII UNIVERSIADE TORINO 2007 |
||
|
introduzione cartografia unità mobile |
|
|
Clicca sulle foto per ingrandirle
|
||
|
|
|
| Campo Smith sito Slalom Femminile (Bardonecchia) | Campo Smith sito gara Slalom Femminile | Campo Smith arrivo davanti alle tribune |
|
|
|
| Camilla Alfieri ITALIA 7° classificata (1° classificata in combinata sci alpino) | Alessia Pittin ITALIA 10° classificata | Malin Eriksson SVEZIA |
|
|
|
| Pauline Gagniere FRANCIA | Ana Kobal SLOVENIA | Dagmara Krzyzynska POLONIA |
|
|
|
| Alenka Kuerner SLOVENIA | Alexandra Daum AUSTRIA | Sarah Sauvey AUSTRALIA |
|
|
|
| Kristina Sobekova SLOVACCHIA | Emma Wilson AUSTRALIA | Campo Smith arrivo atlete Slalom Femminile |
|
|
|
| il sito di Pragelato Plan (fondo) | i due trampolini di salto K120 e K95 | il trampolino K95 gara combinata nordica |
|
|
|
| gara Combinata Nordica dalle tribune | salto dal trampolino K90 nella combinata nordica | arrivo atleta |
|
|
|
| Cesana Sansicario: Biathlon-gara 7,5 km sprint femminile | Amy Macdonald CANADA | Liobov Petrova RUSSIA |
|
|
|
| Lyudmyla Pysarenko UCRAINA | Andrei Makoveev vincitore biathlon maschile sprint 10 km | foto team bielorusso |
|
|
|
| la vincitrice bielorussa Darya Domracheva | la vincitrice bielorussa Domracheva e le due ucraine | la bielorussa e le due ucraine Semerenko |
|
|
|
| podio Biathlon maschile 10 km sprint | Biathlon: 7,5 Km sprint femminile poligono di tiro | Biathlon carabine |
|
|
|
| vincitrice Super G Giulia Gianesini ITALIA | 2° classificata Alessia Pittin ITALIA | stretta di mano tra le 2 atlete |
|
|
|
| Giulia Gianesini, Alessia Pittin e Petra Robnik SLOVENIA | arrivo Super G Femminile Jafferau | arrivo Super G Femminile Jafferau |
|
|
|
| arrivo atleta russa | team atlete giapponesi | podio Super G |
|
|
|
| accreditamento volontari del Coordinamento Provinciale presso Colonia Medail | piazzale Campo Smith | monitoraggio sito a rischio valanghe nei pressi della C.na Rival |
|
|
|
| monitoraggio sito a rischio valanghe Claviere | monitoraggio e sopralluogo presso i siti a rischio valanghe durante la nevicata | l’Unità Mobile (furgone satellitare) |
Link utili: Sito Universiade Torino 2007 Prefettura Dipartimento della Protezione Civile Regione Piemonte ARPA Piemonte Nimbus Comune di Torino Vigili del Fuoco di Torino Vigili del Fuoco Nazionali |
||
Ultimo aggiornamento: 18/11/2010