Sei in: Home > Politiche sociali > Servizio civile volontario > Bandi > Bando 31/08/07 > Progetti
| Titolo del progetto | Settore di intervento | Ente proponente | Codice sede HELIOS attuazione progetto | Indirizzo sedi attuazione progetto | Num. vol. |
|---|---|---|---|---|---|
| NUOVO VERDE | Ambiente | Comune di Volpiano | 68687 | Servizio ambiente e territorio - Piazza Vittorio Emanuele II, 12 - 10088 VOLPIANO (TO) | 2 |
| A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE | Assistenza | Comune di Bussoleno | 53732 | Piazza Cavour, 1 - 10053 BUSSOLENO (TO) | 2 |
| ANNI D'ARGENTO | Assistenza | Comune di Volpiano | 68704 | Piazza Vittorio Emanuele II, 12 - 10088 VOLPIANO (TO) | 2 |
| CAMMINIAMO INSIEME | Assistenza | Comune di Rocca Canavese | 58956 | Via Levone, 20 - 10070 ROCCA CANAVESE (TO) | 2 |
| L'ARCOBALENO | Assistenza | Ospedale Poveri Infermi | 53867 | Via Ospedale, 6 - 10019 STRAMBINO (TO) | 4 |
| S.O.S. RAGAZZI anno 2007 | Assistenza | Azienda Sanitaria Locale 8 | 68620 | distretto di Moncalieri - Via Vittime di Bologna, 20 - 10024 MONCALIERI (TO) | 2 |
| 68626 | igiene, sanità pubblica, psicologia Carmagnola - Via Avvocato Ferrero, 24 - 10022 CARMAGNOLA (TO) | 2 | |||
| 68654 | salute mentale, Psicologia di Chieri - Strada Fontaneto, 26 - 10023 CHIERI (TO) | 2 | |||
| 68681 | Psicologia Nichelino - Via Vespucci, 4 - 10042 NICHELINO (TO) | 2 | |||
| BATTI CINQUE | Educazione e Promozione culturale | Comune di Rondissone | 60398 | Ufficio Assistenza - Via Cesare Battisti, 1 - 10030 RONDISSONE (TO) | 2 |
| INFORMA... | Educazione e Promozione culturale | Comune di Carmagnola | 68726 | ufficio politiche sociali - Piazza Manzoni, 10 - 10022 CARMAGNOLA (TO) | 2 |
| INFORMAZIONE SOCIALE | Educazione e Promozione culturale | Provincia di Torino | 11822 | Sportello Informazione Sociale - Corso Lanza, 75 - 10131 TORINO | 2 |
| MANO NELLA MANO | Educazione e Promozione culturale | Comune di Strambino | 53796 | Via Botta, 8 - 10019 STRAMBINO (TO) | 6 |
| SOSTEGNO E INFORMAZIONE SOCIALE AD IVREA | Educazione e Promozione culturale | Comune di Ivrea | 53763 | Via Piave, 10 - 10015 IVREA (TO) | 2 |
| SPORT-TEL: GIROVAGANDO PER CAPELLI ARGENTATI | Educazione e Promozione culturale | Comune di Caselle Torinese | 68629 | informagiovani - Via Torino, 5 - 10072 CASELLE TORINESE (TO) | 2 |
| VO.LA.RE. | Educazione e Promozione culturale | Comune di Strambino | 53800 | Piazza del Municipio, 1 - 10019 STRAMBINO (TO) | 6 |
| BIBLIOTECANDO 2007 | Educazione e Promozione culturale | Comune di Pavone Canavese | 67446 | Ufficio Cultura ed educazione - Piazza Municipio, 1 - 10018 PAVONE CANAVESE (TO) | 4 |
| LA STORIA DA LEGGERE | Patrimonio artistico e culturale | Comune di Balangero | 68582 | biblioteca comunale - Piazza Pertini, 0 - 10070 BALANGERO (TO) | 2 |
| RI - LEGGENDO | Patrimonio artistico e culturale | Istituto di Istruzione Superiore Des Ambrois | 68643 | Prefabbricato liceo - Piazza Garambois, 4 - 10056 OULX (TO) | 2 |
| TRA LIBRI E TRADIZIONI... RISCOPRIAMOCI! | Patrimonio artistico e culturale | Comune di Pasturana | 68587 | biblioteca comunale - Via Roma, 1 - 15060 PASTURANA (AL) | 1 |
| Comune di Rocca Grimalda | 68747 | Ufficio Cultura - Piazza Borgatta, 1 - 15078 ROCCA GRIMALDA (AL) | 1 | ||
| TUTTO QUANTO FA CULTURA | Patrimonio artistico e culturale | Comune di Chieri | 68738 | Ufficio attività culturali e biblioteca - Via Vittorio Emanuele, 1 - 10023 CHIERI (TO) | 4 |
| UNA RETE DI LIBRI | Patrimonio artistico e culturale | Comune di Caprie | 68583 | Biblioteca Comunale - Viale Kennedy, 33 - 10040 CAPRIE (TO) | 1 |
| Comune di Chiomonte | 57109 | Via Asilo G. A. Levis - 10050 CHIOMONTE (TO) | 1 | ||
| Comune di Coassolo Torinese | 68576 | Biblioteca - Via Capoluogo, 198 - 10070 COASSOLO TORINESE (TO) | 3 | ||
| Comune di Susa | 68589 | Biblioteca - Via Al Castello, 16 - 10059 SUSA (TO) | 1 | ||
| OBIETTIVO PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE | Protezione Civile | Comune di Bruino | 53727 | Piazza del Municipio, 3 - 10090 BRUINO (TO) | 2 |
Ultimo aggiornamento: 06/10/2009