Sei in: Home > URP > Percorribilità strade > Modifiche alla viabilità
Trovate qui l'elenco di tutte le principali modifiche alla viabilità presenti sulle strade della Provincia di Torino, ordinate in base al Comune in cui ha sede la modifica.
Cliccando sul pulsante presente sulle celle di intestazione è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
La cartografia sul posizionamento delle strade sul territorio provinciale è in fase di rifacimento.
Per ottenere le informazioni desiderate si prega di accedere alla pagina http://www.provincia.torino.gov.it/viabilita/stradario/consult_sp.htm e utilizzare il servizio webgis raggiungibile dal link esterno.
| Interruzione della strada | Senso unico alternato | Strade impercorribili nel periodo invernale | |||
| Divieto di transito ai mezzi pesanti | Altre modifiche per lavori in corso |
| Numero strada | Tipo modifica | Comune | Circondario | Punto interessato all'interruzione | Periodo | Intervento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 173 | Usseaux | Pinerolo/Susa | Dal km 0+500 al km 34+000 | Dal 31/10/2011 al 30/06/2012 | Chiusura nel periodo invernale | |
| SP 172 | Fenestrelle | Pinerolo | Dal km 13+000 al km 19+000 | Dal 31/10/2011 al 24/06/2012 | Chiusura nel periodo invernale | |
| SP 001 | Balme | Lanzo | Dal km 57+200 al km 62+744 | Dal 01/11/2011 al 30/06/2012 | Chiusura nel periodo invernale | |
| SP 050 | Ceresole Reale | Ivrea | Dal km 6+000 al km 18+460 | Dal 15/10/2011 al 30/06/2012 | Chiusura nel periodo invernale | |
| SP 032 | Usseglio | Lanzo | Dal km 32+500 a fine strada | Dal 15/10/2011 al 15/05/2012 | Chiusura nel periodo invernale | |
| SP 256 | Exilles | Susa | Dal km 4+100 al km 8+000 | Dal 30/10/2011 al 30/04/2012 | Chiusura nel periodo invernale | |
| SP 169 | Prali | Pinerolo | Dal km 22+000 al km 23+000 | Dal 01/11/2011 al 30/04/2012 | Chiusura nel periodo invernale | |
| SP 255 | Giaglione | Susa | Dal km 1+700 al km 4+200 | Dal 01/11/2011 al 30/04/2012 | Chiusura nel periodo invernale | |
| SP 169 | Massello, Perrero, Prali, Salza di Pinerolo | Pinerolo | Dal km 17+400 al km 17+450 | Dal 27/05/2010 | Cedimenti | |
| SP 241 | Susa | Susa | Dal 09/10/2007 fino a fine lavori | Demolizione ponte degli Alpini | ||
| SP 152 | Cavour fraz. Zucchea | Pinerolo | Dal km 6+000 al km 6+450 | Dal 11/06/2008 e limite velocità 30 km/h | Ripristino corpo stradale | |
| SP 001 | Robassomero | Torino | Al km 17+330 | Dal 15/05/2009 al 31/12/2013 | Realizzazione rotonda | |
| SP 193 | Cumiana, Piossasco | Pinerolo, Torino | Dal km 4+575 al km 4+690 e limite velocità 30 km/h dal km 4+500 al km 4+900 | Dal 04/09/2009 | Caratteristiche plano-altimetriche e cedimenti presenti sulla banchina | |
| SP 013 | Front | Ivrea | Al km 10+450 | Dal 25/11/2009 | Danneggiamento barriera stradale | |
| SP 097 | Gassino Torinese | Torino | Dal km 0+000 al km 0+980 | Dal 19/01/2010 divieto di transito ai mezzi aventi massa superiore a 35 quintali | Strada stretta, con curve/tornanti a raggio inferiore a 10 12 metri e notevole pendenza | |
| SP 169 | Prali | Pinerolo | Dal km 14+130 al km 14+230 | Dal 22/03/2010 | Cedimento corpo stradale | |
| SP 217 | Orio Canavese | Ivrea | Dal km 6+500 al km 6+600 | Dal 18/06/2010 fino alla data ultimazione lavori; limite velocità a 30 km/h | Cedimento fondo stradale | |
| SP 168 | Perrero, Prali, San Germano Chisone, Pramollo | Pinerolo | Dal km 3+750 al km 3+780 | Dal 18/06/2010 a fine lavori | Messa in sicurezza del tratto stradale | |
| SP 262 | Albiano d'Ivrea, Azeglio | Ivrea | Dal km 0+000 al km 4+755 | Dal 22/06/2010 divieto di transito ai mezzi superiori a 35 quintali escluso residenti, mezzi agricoli e mezzi diretti ad insediamenti o attività produttive e mezzi di soccorso | Tutela pubblica incolumità e conservazione integrità della sede stradale | |
| SP 041 | Torre Canavese | Ivrea | Dal km 12+100 al km 12+500 divieto sorpasso e limite 50 km/h | Dal 06/07/2010 | Adeguamento ed ampliamento sp | |
| SP 091 | Verolengo | Torino | Dal km 2+430 al km 4+200 e diram. 1 dal km 0+000 al km 1+145 | Dal 19/08/2010 | Per motivi di incolumità pubblica e conservazione integrità della sede stradale | |
| SP 216 | Bardonecchia | Susa | Dal km 3+500 al km 4+000 | Dal 31/08/2010 divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 18 t. e senso unico a vista con diritto di precedenza in salita direzione Pian del Colle | Ponte provvisorio bailey | |
| SP 099 | Castagneto Po, San Raffaele Cimena | Torino | Al km 0+520 con velocità massima di 10 km/h e divieto di transito ai mezzi superiori a 35 q.li | Dal 19/11/2010 | Smottamento scarpata | |
| SP 393 | Moncalieri, Villastellone | Torino | Dal km 7+550 al km 8+200 limite di velocità di 50 Km/h e divieto di sorpasso (divieto a carattere temporaneo) | Dal 06/01/2011 | In conseguenza a precipitazioni intense | |
| SP 023 | Pragelato, Sestriere, Usseaux | Pinerolo, Susa | Dal km 74+070 al km 74+170 | Dal 08/03/2011 | Ripristino muro di sostegno | |
| SP 170 | Moriondo | Torino | Al km 10+060 | Dal 21/03/2011 | Messa in sicurezza muro di recinzione e sgombero macerie a seguito di frana | |
| SP 068 | Alice Superiore, Lessolo | Ivrea | Dal km 1+800 al km 2+000, dal km 3+300 al km 3+450, al km 4+350 al km 4+500 | Dal 23/03/2011 a fine lavori dalle 7,30 alle 17,30 | Consolidamento muri esistenti | |
| SP 023 | Pragelato | Pinerolo | Dal km 79+450 al km 79+500 restringimento carreggiata | Dal 24/03/2011 | Verifiche tecniche di stabilità | |
| SP 169 | Prali | Pinerolo | Dal km 14+270 al km 14+330 | Dal 29/03/2011 | Ricostruzione muro di sostegno | |
| SP 023 | Sestriere, Pragelato | Susa, Pinerolo | Dal km 81+900 al km 91+900 limite di velocità 50 km/h e divieto di sorpasso |
Dal 11/04/2011 |
Per tutela della sicurezza stradale | |
| SP 723 | Rivara | Ivrea | Dal km 13+980 al km 14+020 | Dal 20/04/2011 a fine lavori | Consolidamento sede stradale | |
| SP 197 | Viù | Lanzo | Al km 22+700 | Dal 25/05/2011 | Cedimento muro di sostegno | |
| SP 001 | Traves | Lanzo | Al km 1+740 | Dal 01/06/2011 fino a fine lavori con limitazione della velocità a 30 km/h | Cedimento muro di sostegno del corpo stradale | |
| SP 091 | Chivasso | Torino | Dal km 7+500 al km 7+650 | Dal 10/06/2011 a fine lavori e limite velocità 30 km/h | Completamento lavori nuova rotonda | |
| SP 056 | Caravino | Torino | Dal km 19+350 al km 19+450 | Dal 13/06/2011 | Cedimenti scarpata | |
| SP 119 | Moriondo | Torino | Al km 9+500 | Dal 18/07/2011 | Opere di sostegno del corpo stradale | |
| SP 190 | Giaveno | Torino | All'intersezione con la SP 188 del colle Braida | Dal 12/07/2011 | Realizzazione nuova rotatoria a carattere sperimentale nel centro abitato di Giaveno | |
| SP 177 | Val della Torre | Torino | Dal km 9+900 al km 9+950 | Dal 15/07/2011 | Lavori ripristino manto d'usura | |
| SP 460 | Noasca, Locana | Ivrea | Dal km 63+000 al km 54+000 e dal km 56+500 al km 57+500 | Dal 24/09/2011 a fine lavori | Realizzazione varaiante in località Frera a Noasca e variante di Formolosa a Locana | |
| SP 235 | Bardonecchia | Susa | Al km 0+200 | Dal 22/09/2011 a fine lavori con esclusione del sabato e festivi e riapertura serale dalle 18,00 alle 8,00 | Rifacimento impianto idroelettrico | |
| SP 013 | San Francesco al Campo | Lanzo | Dal km 3+850 al km 4+750 | Dal 05/10/2011 al 02/03/2012 dalle 8,30 alle 18,00 | Realizzazione marciapeidi ed attraversamenti stradali | |
| SP 724 | Villanova Canavese | Lanzo | Al km 1+800 | Dal 13/10/2011 limite velocità 30 km/h | Costruzione rotonda | |
| SP 728 | Barbania | Ivrea | Al km 1+320 | Dal 13/10/2011 con deviazione su percorsi alternativi | Lesioni al ponticello ad arco | |
| SP 056 | Scarmagno | Ivrea | Intersezione SP 56 di Strambino al km 8+250 e il bivio per concentrico di Scarmagno. Divieto di sorpasso, limite velocità fino a 30km/h e installazione cantiere stradale | Dal 12/10/2011 al 12/02/2012 | Realizzazione nuova rotatoria | |
| SP 661 | Carmagnola | Torino | Dal km 2+330 al km 2+800 divieto di sorpasso, dal km 2+330 al km 2+380 limite velocità 50 km/h, dal km 2+380 al km 2+800 limite di velocità 30 km/h , dal km 2+500 al km 2+650 senso unico alternato | Dal 24/10/2011 al 23/03/2012 | Lavori realizzazione rotonda | |
| SP 169 | Massello, Perrero, Perosa Argentina,Pomaretto, Praly, Salza di Pinerolo | Pinerolo | Dal km 9+600 | Dal 07/11/2011 e fino al cessare delle condizioni di rischio idrogeologico | Rischio caduta massi | |
| SP 170 | Massello, Perrero, Perosa Argentina,Pomaretto, Praly, Salza di Pinerolo | Pinerolo | Sp 170 e n. 170 dir. Massello | Dal 07/11/2011 e fino al cessare delle condizioni di rischio idrogeologico | Rischio caduta massi | |
| SP 149 | Pancalieri | Torino | Dal km 2+500 al km 3+760 | Dal 08/11/2011 sino al ripristino del corpo stradale | Asportazione del corpo stradale a seguito esondazione del Po | |
| SP 012 | Settimo Torinese | Torino | Dal km 7+900 al km 8+350 | Dal 10/11/2011 al 09/02/2012 dalle 9,00 alle 17,00 | Ampliamento piattaforma stradale | |
| SP 003 | Settimo Torinese | Torino | Dal km 0+000 al km 0+250 limite di velocità 30 km/h e eventuale chiusura parziale dell'area incrocio | Dal 10/11/2011 al 09/02/2012 | Realizzazione rotatoria | |
| SP 213 | Exilles | Susa | Dal km 1+215 al km 2+020 | Dal 15/11/2011 | Ricostruzione corpo stradale franatoi | |
| SP 174 | Orbassano, Torino | Torino | Dal km 1+300 al km 2+100 | Dal 16/11/2011 al 16/05/2012 | Realizzazione viabilità di accesso al termovalorizzatore del Gerbido | |
| SP 074 | Chiaverano | Ivrea | Dal km 0+050 al km 0+250 limite velocità 30 km/h | Dal 22/11/2011 | Sostituzione lame della barriera di protezione laterale | |
| SP 724 | Fiano, Cafasse | Lanzo-Ciriè | Dal km 3+800 al km 4+200 in corrispondeza dell'intersezione della SP 1 delle Valli di Lanzo, al km 23+000 istituzione temporanea limite di velocità 30 km/h | Dal 29/11/2011 fino a fine lavori | Lavori di costruzione di una rotonda | |
| SP 024 | Caselette | Torino | Dal km 21+300 al km 21+600 | Dal 01/12/2011 | Chiusura definitiva vecchia sede stradale | |
| SP 069 | Borgofranco d'Ivrea | Ivrea | Dal km 0+580 al km 0+660 | Dal 02/12/2011 | Adeguamento tratto terminale Rio Pisone | |
| SP 069 | Borgofranco d'Ivrea | Ivrea | Al km 0+450 | Dal 15/12/2011 | Realizzazione rotatoria | |
| SP 140 | None, Airasca, Candiolo | Lanzo-Ciriè | Al km 11+960 installazione cantiere stradale, con limite di velocitàa 30 km/h per tutti i veicoli, divieto di sorpasso e senso unico alternato quando le fasi lavorative lo richiedano | Dal 25/11/2011 fino al 23/03/2012 | Lavori di realizzazione nuova rotatoria | |
| SP 008 | La Cassa | Torino | Dal km 6+745 al km 6+865 | Dal 09/01/2012 al 29/02/2012 dalle 8,00 alle 17,00 | Allacciamento rete fognaria | |
| SP 013 | Busano | Ivrea | Dal km 15+150 al km 15+800 | Dal 02/01/2012 al 31/03/2012 | Completamento intervento in corrispondenza della zona industriale | |
| SP 393 | Villastellone | Torino | Dal km 10+000 al km 10+250 limiti di velocità a 50 e 30 km/h e divieto di sorpasso | Dal 01/01/2012 al 31/03/2012 | Lavori di adeguamento funzionale | |
| SP 122 | Villastellone | Torino | Dal km 4+380 al km 5+144 limiti di velocità a 50 e 30 km/h e divieto di sorpasso | Dal 01/01/2012 al 31/03/2012 | Lavori di adeguamento funzionale | |
| SP 458 | Castagneto Po, Chivasso | Torino | Dal km 1+000 al km 1+050 | Dal 10/01/2012 al 10/02/2012 | Consolidamento rilevato stradale | |
| SP 134 | Pralormo | Torino | Dal km 11+400 al km 11+500 | Dal 11/01/2012 al 09/03/2012 | Ripristino scarpata e pavimentazione | |
| SP 720 | Lombardore | Torino | Dal km 0+980 al km 1+770 installazione di cantiere stradale; istituzione limite di velocità ai 30 Km/h | Dal 17/01/2012 al 17/02/2012 dalle 08,30 alle 18,00 | Posa condotte della rete idrica nel sottosuolo | |
| SP 139 | Scalenghe | Pinerolo | Dal km 13+200 al km 13+500 | Dal 16/01/2012 al 17/02/2012 | Realizzazione dell'accesso, recinzione e copertura fosso | |
| SP 206 | Borgone di Susa, Bussoleno, San Giorio di Susa | Susa | Dal km 0+400 al km 0+700 con deviazione su percorsi alternativi | Dal 23/01/2012 al 10/02/2012 | Esecuzione condotta acquedottistica | |
| SP 013 | San Francesco al Campo | Lanzo | Al km 6+200 al km 6+500 | Dal 26/01/2012 al 10/02/2012 dalle 8,30 alle 18,30 | Completamento intersezione a rotatoria | |
| SP 052 | San Giorgio Canavese | Ivrea | Dal km 3+550 al km 3+850 | Dal 27/01/2012 al 10/02/2012 dalle 8,00 alle 18,00 escluso festivi | Potatura alberata comunale | |
| SP 097 | Gassino Torinese | Torino | Dal km 1+033 al km 1+279 | Dal 30/01/2012 al 30/04/2012 dalle 8,30 alle 18,00 | Posa condotta fognaria | |
| SP 001 | Pessinetto | Lanzo | Dal km 36+200 al km 37+100 velocità limitata a 30 km/h e restringimento carreggiata per brevi periodi | Dal 01/02/2012 al 30/04/2012 | Costruzione galleria paramassi | |
| SP 097 | Gassino Torinese | Torino | Dal km 1+497 al km 3+012 | Dal 02/02/2012 al 30/04/2012 | Posa condotta fognaria | |
| SP 193 | Giaveno | Torino | Al km 12+500 | Dal 06/02/2012 al 10/02/2012 dalle 9,00 alle 17,00 | Esecuzione attraversamento stradale | |
| SP 181 | Caselette | Torino | Al km 1+750 | Dal 06/02/2012 al 17/02/2012 dalle 8,00 alle 17,00 | Allacciamento rete fognaria | |
| SP 023 | Pinerolo | Pinerolo | Dal km 35+600 al km 39+470 | Dal 06/02/2012 al 21/07/2012 per tratti non superiori a 200 m. | Adeguamento funzionale del tratto stradale | |
| SP 187 | Trana | Torino | Dal km 2+175 al km 2+350 | Dal 10/02/2012 al 25/05/2012 | Costruzione marciapiede | |
| SP 006 | Orbassano | Torino | Dal km 13+955 al km 14+435 lchiusura di una corsia lato dx direzione Piossasco | Dal 13/02/2012 al 12/06/2012 | Posa condotta fognaria | |
| SP 002 | Cesana Torinese | Susa | Al km 0+820 ai mezzi con altezza superiore a 4 m. | Fino al 30/04/2012 | Protezione a collegamento aereo per seggiovia |
Ultimo aggiornamento: 10/02/2012